15 Ekim 2014 rating sonuçları
AB:
Title | Channel | Date | Start time | End time | Genre | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
1 | GUZEL KOYLU | STAR TV | 15.10.2014 | 20:49:59 | 23:44:48 | DIZILER | 4,84 | 13,86 | 34,89 |
2 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 15.10.2014 | 20:41:52 | 22:59:55 | DIZILER | 4,39 | 12,10 | 36,30 |
3 | KARA | ATV | 15.10.2014 | 20:42:45 | 23:43:42 | DIZILER | 3,97 | 11,35 | 35,02 |
4 | HAYAT YOLUNDA | KANAL D | 15.10.2014 | 22:22:35 | 24:30:37 | DIZILER | 3,86 | 12,89 | 29,95 |
5 | BENIM ADIM GULTEPE | KANAL D | 15.10.2014 | 19:55:05 | 22:22:17 | DIZILER | 3,82 | 11,02 | 34,66 |
6 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 15.10.2014 | 18:52:48 | 19:59:48 | HABER/BILGI | 3,60 | 14,69 | 24,47 |
7 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 15.10.2014 | 18:59:35 | 19:36:59 | HABER/BILGI | 3,03 | 12,69 | 23,89 |
8 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | TRT 1 | 15.10.2014 | 19:56:25 | 20:41:52 | DIZILER | 2,93 | 9,41 | 31,08 |
9 | GUZEL KOYLU (OZET) | STAR TV | 15.10.2014 | 20:30:50 | 20:49:59 | DIZILER | 2,78 | 8,42 | 33,03 |
10 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 15.10.2014 | 15:59:08 | 18:52:48 | EGLENCE | 2,68 | 19,79 | 13,52 |
11 | YILANLARIN OCU | SHOW TV | 15.10.2014 | 20:41:57 | 23:25:32 | DIZILER | 2,66 | 7,43 | 35,76 |
12 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 15.10.2014 | 09:59:37 | 13:00:40 | HABER/BILGI | 2,62 | 25,81 | 10,14 |
13 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 15.10.2014 | 23:43:58 | 24:50:31 | EGLENCE | 2,48 | 12,74 | 19,47 |
14 | KARA | ATV | 15.10.2014 | 19:59:34 | 20:42:45 | DIZILER | 2,41 | 7,84 | 30,69 |
15 | ATV ANA HABER | ATV | 15.10.2014 | 18:50:17 | 19:52:08 | HABER/BILGI | 2,39 | 9,88 | 24,21 |
16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 15.10.2014 | 18:28:04 | 19:24:29 | HABER/BILGI | 2,34 | 11,52 | 20,31 |
17 | KANAL D HABER | KANAL D | 15.10.2014 | 18:59:58 | 19:54:47 | HABER/BILGI | 2,32 | 9,44 | 24,63 |
18 | YILANLARIN OCU (OZET) | SHOW TV | 15.10.2014 | 19:59:54 | 20:41:57 | DIZILER | 2,31 | 7,52 | 30,65 |
19 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 15.10.2014 | 20:01:06 | 20:59:18 | DIZILER | 2,27 | 7,34 | 30,97 |
20 | KACAK GELINLER | TV8 | 15.10.2014 | 20:57:59 | 23:18:52 | DIZILER | 1,96 | 5,40 | 36,32 |
21 | BENI AFFET | STAR TV | 15.10.2014 | 17:13:26 | 18:21:51 | DIZILER | 1,96 | 13,85 | 14,13 |
22 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 15.10.2014 | 19:24:47 | 20:30:27 | DIZILER | 1,73 | 6,13 | 28,23 |
23 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 15.10.2014 | 22:45:13 | 23:18:55 | EGLENCE | 1,71 | 5,03 | 34,06 |
24 | KADIM DOSTUM (OZET) | FOX TV | 15.10.2014 | 19:37:05 | 20:30:09 | DIZILER | 1,68 | 5,77 | 29,22 |
25 | IP MAN 2 (Y.S) | KANALTÜRK | 15.10.2014 | 19:41:54 | 21:44:22 | FILMLER | 1,56 | 4,79 | 32,55 |
26 | KADIM DOSTUM | FOX TV | 15.10.2014 | 20:30:15 | 22:45:07 | DIZILER | 1,49 | 4,10 | 36,21 |
27 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 15.10.2014 | 19:26:11 | 20:00:56 | DIZILER | 1,46 | 5,34 | 27,37 |
28 | HAVA DURUMU | ATV | 15.10.2014 | 19:54:36 | 19:55:11 | HABER/BILGI | 1,46 | 5,18 | 28,16 |
29 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 15.10.2014 | 19:12:59 | 20:27:53 | EGLENCE | 1,42 | 5,02 | 28,38 |
30 | KELIME OYUNU | FOX TV | 15.10.2014 | 23:19:06 | 24:34:21 | EGLENCE | 1,39 | 5,94 | 23,31 |
31 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 15.10.2014 | 18:52:27 | 18:59:58 | EGLENCE | 1,36 | 6,54 | 20,74 |
32 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 15.10.2014 | 16:29:59 | 18:59:35 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,32 | 9,38 | 14,01 |
33 | BUYUK RISK | SHOW TV | 15.10.2014 | 23:25:38 | 24:25:37 | EGLENCE | 1,29 | 5,51 | 23,43 |
34 | ANA HABER | TRT 1 | 15.10.2014 | 18:57:47 | 19:34:53 | HABER/BILGI | 1,26 | 5,26 | 24,01 |
35 | SPOR | TRT 1 | 15.10.2014 | 19:48:55 | 19:51:50 | HABER/BILGI | 1,24 | 4,44 | 27,94 |
36 | ASKTAN KACILMAZ | STAR TV | 15.10.2014 | 23:45:06 | 25:36:35 | DIZILER | 1,21 | 7,34 | 16,44 |
37 | KACAK GELINLER (OZET) | TV8 | 15.10.2014 | 20:28:03 | 20:57:44 | DIZILER | 1,20 | 3,61 | 33,18 |
38 | YEDIKULE HAYAT YOKUSU | TRT 1 | 15.10.2014 | 23:00:00 | 24:55:35 | DIZILER | 1,14 | 4,95 | 23,04 |
39 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 15.10.2014 | 19:23:10 | 19:24:23 | HABER/BILGI | 1,09 | 4,38 | 24,96 |
40 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 15.10.2014 | 19:24:33 | 19:24:52 | HABER/BILGI | 1,09 | 4,32 | 25,28 |
41 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 15.10.2014 | 19:51:50 | 19:54:27 | HABER/BILGI | 1,08 | 3,89 | 27,87 |
42 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 15.10.2014 | 16:47:49 | 18:57:42 | DIZILER | 1,08 | 7,51 | 14,40 |
43 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 15.10.2014 | 06:44:01 | 10:00:05 | HABER/BILGI | 1,02 | 18,22 | 5,61 |
44 | BU TARZ BENIM OZET | SHOW TV | 15.10.2014 | 15:49:19 | 15:59:08 | EGLENCE | 0,98 | 11,54 | 8,48 |
45 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 15.10.2014 | 24:25:43 | 26:00:00 | EGLENCE | 0,97 | 8,18 | 11,84 |
46 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 15.10.2014 | 14:30:17 | 16:00:44 | EGLENCE | 0,97 | 13,35 | 7,24 |
47 | ALIN YAZIM | KANAL D | 15.10.2014 | 09:50:28 | 10:59:40 | DIZILER | 0,96 | 10,21 | 9,36 |
48 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 15.10.2014 | 19:25:39 | 19:25:56 | HABER/BILGI | 0,95 | 3,75 | 25,43 |
49 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 15.10.2014 | 19:25:02 | 19:25:29 | HABER/BILGI | 0,95 | 3,75 | 25,43 |
50 | O HAYAT BENIM (TKR-GECE) | FOX TV | 15.10.2014 | 24:34:37 | 26:00:00 | DIZILER | 0,93 | 8,44 | 11,00 |
51 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 15.10.2014 | 12:01:06 | 12:55:10 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,92 | 9,03 | 10,19 |
52 | EVIM SAHANE | KANAL D | 15.10.2014 | 15:01:10 | 16:52:56 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,91 | 10,82 | 8,42 |
53 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 15.10.2014 | 16:00:01 | 18:35:18 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,89 | 7,03 | 12,63 |
54 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 15.10.2014 | 02:00:00 | 02:41:27 | EGLENCE | 0,89 | 16,77 | 5,29 |
55 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 15.10.2014 | 10:00:03 | 12:00:55 | EGLENCE | 0,86 | 8,51 | 10,14 |
56 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15.10.2014 | 15:09:10 | 16:29:48 | DIZILER | 0,83 | 9,96 | 8,31 |
57 | TEL ALI | TRT COCUK | 15.10.2014 | 19:44:43 | 19:54:44 | COCUKLAR ICIN | 0,82 | 2,92 | 27,95 |
58 | MELEK | STAR TV | 15.10.2014 | 10:00:06 | 11:58:42 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,79 | 7,66 | 10,29 |
59 | ELIF | KANAL 7 | 15.10.2014 | 18:56:12 | 19:57:53 | DIZILER | 0,78 | 3,17 | 24,66 |
60 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 15.10.2014 | 12:55:16 | 13:53:26 | KULTUREL | 0,77 | 9,74 | 7,94 |
61 | YETIM GONULLER | SAMANYOLU TV | 15.10.2014 | 21:00:06 | 23:56:43 | DIZILER | 0,74 | 2,18 | 34,13 |
62 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 15.10.2014 | 20:01:19 | 20:51:12 | COCUKLAR ICIN | 0,72 | 2,31 | 31,25 |
63 | PIRDINO | TRT COCUK | 15.10.2014 | 18:41:08 | 19:19:45 | COCUKLAR ICIN | 0,72 | 3,31 | 21,66 |
64 | BITMEYEN SARKI (TKR-GECE) | ATV | 15.10.2014 | 24:50:42 | 26:00:00 | DIZILER | 0,70 | 7,01 | 9,97 |
65 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 15.10.2014 | 06:43:02 | 09:14:54 | HABER/BILGI | 0,70 | 14,11 | 4,95 |
66 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 15.10.2014 | 13:03:51 | 14:29:59 | DIZILER | 0,70 | 9,13 | 7,65 |
67 | UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR-GECE) | FOX TV | 15.10.2014 | 02:41:33 | 04:53:46 | DIZILER | 0,69 | 20,98 | 3,28 |
68 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 15.10.2014 | 17:50:13 | 18:50:03 | HABER/BILGI | 0,67 | 4,18 | 16,03 |
69 | BITMEYEN FIRTINA (Y.S) | KANALTÜRK | 15.10.2014 | 21:51:01 | 23:30:16 | FILMLER | 0,67 | 1,91 | 34,82 |
70 | ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS | KANAL D | 15.10.2014 | 24:30:50 | 26:00:00 | HABER/BILGI | 0,67 | 5,76 | 11,55 |
71 | HAYALET SURUCU (Y.S) | TV8 | 15.10.2014 | 23:19:46 | 25:19:55 | FILMLER | 0,64 | 3,20 | 19,97 |
72 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 15.10.2014 | 18:30:00 | 19:23:05 | HABER/BILGI | 0,64 | 3,10 | 20,62 |
73 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 15.10.2014 | 08:59:06 | 09:59:43 | DIZILER | 0,64 | 8,01 | 7,96 |
74 | AVRUPA AVRUPA (TKR) | TRT 1 | 15.10.2014 | 09:34:45 | 10:59:49 | DIZILER | 0,61 | 6,54 | 9,29 |
75 | CARKIFELEK | KANAL D | 15.10.2014 | 16:53:19 | 18:42:22 | EGLENCE | 0,60 | 4,20 | 14,30 |
76 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 15.10.2014 | 11:58:57 | 12:07:37 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,59 | 5,47 | 10,87 |
77 | KARA SOVALYE (Y.S) | KANAL 7 | 15.10.2014 | 19:58:08 | 22:46:55 | FILMLER | 0,57 | 1,66 | 34,42 |
78 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 15.10.2014 | 17:58:38 | 18:34:24 | COCUKLAR ICIN | 0,52 | 3,22 | 16,25 |
79 | CUMBUR CEMAAT | KANAL D | 15.10.2014 | 13:29:26 | 15:00:59 | EGLENCE | 0,50 | 6,99 | 7,20 |
80 | BERNARD | TRT COCUK | 15.10.2014 | 19:22:47 | 19:43:50 | COCUKLAR ICIN | 0,49 | 1,84 | 26,48 |
81 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 15.10.2014 | 16:39:13 | 17:13:26 | DIZILER | 0,48 | 4,46 | 10,85 |
82 | ANA HABER | KANALTÜRK | 15.10.2014 | 18:20:21 | 19:22:30 | HABER/BILGI | 0,48 | 2,34 | 20,67 |
83 | INEK SABAN (T.S) | KANAL 7 | 15.10.2014 | 22:47:10 | 24:30:35 | FILMLER | 0,48 | 1,78 | 26,67 |
84 | SHOW DUNYASI | SHOW TV | 15.10.2014 | 09:00:07 | 09:59:52 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,47 | 5,76 | 8,25 |
85 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 15.10.2014 | 09:29:08 | 09:50:28 | DIZILER | 0,47 | 5,59 | 8,33 |
86 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 15.10.2014 | 13:01:01 | 15:05:01 | EGLENCE | 0,46 | 6,29 | 7,29 |
87 | BASBAKAN ILE GUNDEM | TRT HABER | 15.10.2014 | 23:15:39 | 24:27:55 | HABER/BILGI | 0,46 | 1,97 | 23,14 |
88 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 15.10.2014 | 07:00:04 | 09:43:32 | HABER/BILGI | 0,44 | 7,64 | 5,82 |
89 | 2. SAYFA | KANALTÜRK | 15.10.2014 | 08:44:58 | 10:33:28 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,44 | 5,29 | 8,29 |
90 | MAYSA VE BULUT (TKR) | TRT COCUK | 15.10.2014 | 17:24:18 | 17:52:22 | COCUKLAR ICIN | 0,43 | 3,31 | 13,08 |
91 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 15.10.2014 | 12:22:43 | 13:03:51 | DIZILER | 0,42 | 4,58 | 9,21 |
92 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 15.10.2014 | 16:46:25 | 17:23:54 | COCUKLAR ICIN | 0,42 | 3,75 | 11,21 |
93 | VIKINGLER | TRT COCUK | 15.10.2014 | 12:26:07 | 13:00:26 | COCUKLAR ICIN | 0,42 | 4,54 | 9,24 |
94 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 15.10.2014 | 14:29:52 | 15:09:04 | DIZILER | 0,41 | 5,89 | 7,03 |
95 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 15.10.2014 | 15:24:39 | 15:39:15 | COCUKLAR ICIN | 0,40 | 5,34 | 7,59 |
96 | ULAN ISTANBUL (TKR-GECE) | KANAL D | 15.10.2014 | 02:00:00 | 02:38:53 | DIZILER | 0,40 | 7,84 | 5,09 |
97 | HULYA AVSAR SHOW (TKR) | TV8 | 15.10.2014 | 18:16:46 | 19:12:50 | EGLENCE | 0,39 | 1,99 | 19,71 |
98 | MANCINIK | TRT COCUK | 15.10.2014 | 20:57:17 | 21:19:34 | COCUKLAR ICIN | 0,39 | 1,11 | 35,40 |
99 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15.10.2014 | 15:39:41 | 16:38:34 | COCUKLAR ICIN | 0,39 | 4,30 | 9,08 |
100 | TILKI | TRT COCUK | 15.10.2014 | 16:38:34 | 16:40:18 | EGLENCE | 0,39 | 3,74 | 10,34 |
TOTAL:
Title | Channel | Date | Start time | End time | Genre | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
1 | GUZEL KOYLU | STAR TV | 15.10.2014 | 20:49:59 | 23:44:48 | DIZILER | 5,87 | 15,82 | 37,10 |
2 | YILANLARIN OCU | SHOW TV | 15.10.2014 | 20:41:57 | 23:25:32 | DIZILER | 5,42 | 14,33 | 37,82 |
3 | STAR ANA HABER | STAR TV | 15.10.2014 | 18:28:04 | 19:24:29 | HABER/BILGI | 4,12 | 15,22 | 27,05 |
4 | KARA | ATV | 15.10.2014 | 20:42:45 | 23:43:42 | DIZILER | 4,04 | 10,88 | 37,12 |
5 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 15.10.2014 | 20:41:52 | 22:59:55 | DIZILER | 3,98 | 10,26 | 38,78 |
6 | GUZEL KOYLU (OZET) | STAR TV | 15.10.2014 | 20:30:50 | 20:49:59 | DIZILER | 3,97 | 10,48 | 37,93 |
7 | BENI AFFET | STAR TV | 15.10.2014 | 17:13:26 | 18:21:51 | DIZILER | 3,80 | 18,78 | 20,24 |
8 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 15.10.2014 | 19:24:47 | 20:30:27 | DIZILER | 3,66 | 10,50 | 34,85 |
9 | BENIM ADIM GULTEPE | KANAL D | 15.10.2014 | 19:55:05 | 22:22:17 | DIZILER | 3,45 | 8,97 | 38,47 |
10 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 15.10.2014 | 20:01:06 | 20:59:18 | DIZILER | 3,44 | 9,27 | 37,15 |
11 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 15.10.2014 | 18:52:48 | 19:59:48 | HABER/BILGI | 3,39 | 10,82 | 31,35 |
12 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 15.10.2014 | 09:59:37 | 13:00:40 | HABER/BILGI | 3,17 | 21,37 | 14,81 |
13 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 15.10.2014 | 18:59:35 | 19:36:59 | HABER/BILGI | 3,11 | 10,08 | 30,89 |
14 | KANAL D HABER | KANAL D | 15.10.2014 | 18:59:58 | 19:54:47 | HABER/BILGI | 3,10 | 9,85 | 31,50 |
15 | YILANLARIN OCU (OZET) | SHOW TV | 15.10.2014 | 19:59:54 | 20:41:57 | DIZILER | 2,98 | 8,06 | 37,02 |
16 | ATV ANA HABER | ATV | 15.10.2014 | 18:50:17 | 19:52:08 | HABER/BILGI | 2,97 | 9,53 | 31,10 |
17 | HAYAT YOLUNDA | KANAL D | 15.10.2014 | 22:22:35 | 24:30:37 | DIZILER | 2,87 | 9,24 | 31,09 |
18 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15.10.2014 | 15:09:10 | 16:29:48 | DIZILER | 2,72 | 19,77 | 13,74 |
19 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 15.10.2014 | 15:59:08 | 18:52:48 | EGLENCE | 2,61 | 13,57 | 19,22 |
20 | KARA | ATV | 15.10.2014 | 19:59:34 | 20:42:45 | DIZILER | 2,39 | 6,45 | 37,02 |
21 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | TRT 1 | 15.10.2014 | 19:56:25 | 20:41:52 | DIZILER | 2,18 | 5,86 | 37,24 |
22 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 15.10.2014 | 19:26:11 | 20:00:56 | DIZILER | 2,05 | 6,03 | 34,04 |
23 | KADIM DOSTUM (OZET) | FOX TV | 15.10.2014 | 19:37:05 | 20:30:09 | DIZILER | 1,91 | 5,33 | 35,94 |
24 | ELIF | KANAL 7 | 15.10.2014 | 18:56:12 | 19:57:53 | DIZILER | 1,91 | 6,05 | 31,53 |
25 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 15.10.2014 | 16:29:59 | 18:59:35 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,90 | 9,54 | 19,90 |
26 | IP MAN 2 (Y.S) | KANALTÜRK | 15.10.2014 | 19:41:54 | 21:44:22 | FILMLER | 1,75 | 4,67 | 37,54 |
27 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 15.10.2014 | 16:39:13 | 17:13:26 | DIZILER | 1,69 | 10,53 | 16,06 |
28 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 15.10.2014 | 23:43:58 | 24:50:31 | EGLENCE | 1,68 | 8,86 | 18,97 |
29 | HAVA DURUMU | ATV | 15.10.2014 | 19:54:36 | 19:55:11 | HABER/BILGI | 1,67 | 4,78 | 34,97 |
30 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 15.10.2014 | 13:03:51 | 14:29:59 | DIZILER | 1,64 | 13,07 | 12,58 |
31 | KADIM DOSTUM | FOX TV | 15.10.2014 | 20:30:15 | 22:45:07 | DIZILER | 1,57 | 4,04 | 38,90 |
32 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 15.10.2014 | 22:45:13 | 23:18:55 | EGLENCE | 1,57 | 4,50 | 34,81 |
33 | YETIM GONULLER | SAMANYOLU TV | 15.10.2014 | 21:00:06 | 23:56:43 | DIZILER | 1,56 | 4,32 | 36,24 |
34 | ASKTAN KACILMAZ | STAR TV | 15.10.2014 | 23:45:06 | 25:36:35 | DIZILER | 1,55 | 9,84 | 15,71 |
35 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 15.10.2014 | 16:00:01 | 18:35:18 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,53 | 8,38 | 18,30 |
36 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 15.10.2014 | 10:00:03 | 12:00:55 | EGLENCE | 1,52 | 10,15 | 14,94 |
37 | ALIN YAZIM | KANAL D | 15.10.2014 | 09:50:28 | 10:59:40 | DIZILER | 1,48 | 10,55 | 14,00 |
38 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 15.10.2014 | 14:29:52 | 15:09:04 | DIZILER | 1,44 | 11,31 | 12,70 |
39 | KACAK GELINLER | TV8 | 15.10.2014 | 20:57:59 | 23:18:52 | DIZILER | 1,39 | 3,63 | 38,23 |
40 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 15.10.2014 | 17:50:13 | 18:50:03 | HABER/BILGI | 1,36 | 6,05 | 22,55 |
41 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 15.10.2014 | 19:12:59 | 20:27:53 | EGLENCE | 1,36 | 3,88 | 35,14 |
42 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 15.10.2014 | 08:59:06 | 09:59:43 | DIZILER | 1,36 | 12,08 | 11,23 |
43 | BUYUK RISK | SHOW TV | 15.10.2014 | 23:25:38 | 24:25:37 | EGLENCE | 1,33 | 5,44 | 24,52 |
44 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 15.10.2014 | 18:52:27 | 18:59:58 | EGLENCE | 1,32 | 4,73 | 28,00 |
45 | PIRDINO | TRT COCUK | 15.10.2014 | 18:41:08 | 19:19:45 | COCUKLAR ICIN | 1,30 | 4,54 | 28,61 |
46 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 15.10.2014 | 13:53:18 | 14:43:43 | COCUKLAR ICIN | 1,29 | 10,38 | 12,42 |
47 | CARKIFELEK | KANAL D | 15.10.2014 | 16:53:19 | 18:42:22 | EGLENCE | 1,28 | 6,29 | 20,43 |
48 | BU TARZ BENIM OZET | SHOW TV | 15.10.2014 | 15:49:19 | 15:59:08 | EGLENCE | 1,27 | 9,22 | 13,82 |
49 | BERNARD | TRT COCUK | 15.10.2014 | 19:22:47 | 19:43:50 | COCUKLAR ICIN | 1,25 | 3,78 | 33,10 |
50 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 15.10.2014 | 19:51:50 | 19:54:27 | HABER/BILGI | 1,25 | 3,60 | 34,74 |
51 | SPOR | TRT 1 | 15.10.2014 | 19:48:55 | 19:51:50 | HABER/BILGI | 1,23 | 3,56 | 34,69 |
52 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 15.10.2014 | 16:47:49 | 18:57:42 | DIZILER | 1,19 | 5,83 | 20,47 |
53 | KELIME OYUNU | FOX TV | 15.10.2014 | 23:19:06 | 24:34:21 | EGLENCE | 1,15 | 4,73 | 24,23 |
54 | ANA HABER | TRT 1 | 15.10.2014 | 18:57:47 | 19:34:53 | HABER/BILGI | 1,12 | 3,62 | 31,00 |
55 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 15.10.2014 | 24:25:43 | 26:00:00 | EGLENCE | 1,08 | 10,04 | 10,78 |
56 | KACAK GELINLER (OZET) | TV8 | 15.10.2014 | 20:28:03 | 20:57:44 | DIZILER | 1,08 | 2,84 | 37,96 |
57 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 15.10.2014 | 14:30:17 | 16:00:44 | EGLENCE | 1,05 | 8,13 | 12,98 |
58 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 15.10.2014 | 19:19:45 | 19:22:23 | COCUKLAR ICIN | 1,04 | 3,26 | 31,86 |
59 | ARI MAYA | TRT COCUK | 15.10.2014 | 14:49:45 | 15:24:15 | COCUKLAR ICIN | 1,04 | 8,01 | 12,96 |
60 | EVIM SAHANE | KANAL D | 15.10.2014 | 15:01:10 | 16:52:56 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,03 | 7,51 | 13,78 |
61 | KARA SOVALYE (Y.S) | KANAL 7 | 15.10.2014 | 19:58:08 | 22:46:55 | FILMLER | 1,02 | 2,68 | 38,15 |
62 | PIRDINO | TRT COCUK | 15.10.2014 | 13:01:38 | 13:52:54 | COCUKLAR ICIN | 1,02 | 8,00 | 12,74 |
63 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 15.10.2014 | 19:25:02 | 19:25:29 | HABER/BILGI | 1,01 | 3,12 | 32,47 |
64 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 15.10.2014 | 19:25:39 | 19:25:56 | HABER/BILGI | 1,01 | 3,12 | 32,47 |
65 | BITMEYEN FIRTINA (Y.S) | KANALTÜRK | 15.10.2014 | 21:51:01 | 23:30:16 | FILMLER | 1,00 | 2,76 | 36,27 |
66 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 15.10.2014 | 15:24:39 | 15:39:15 | COCUKLAR ICIN | 1,00 | 7,51 | 13,33 |
67 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 15.10.2014 | 12:01:06 | 12:55:10 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,99 | 6,63 | 14,88 |
68 | HAYALET SURUCU (Y.S) | TV8 | 15.10.2014 | 23:19:46 | 25:19:55 | FILMLER | 0,98 | 4,89 | 20,02 |
69 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 15.10.2014 | 19:24:33 | 19:24:52 | HABER/BILGI | 0,96 | 2,96 | 32,38 |
70 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 15.10.2014 | 18:50:13 | 18:56:12 | DIZILER | 0,94 | 3,42 | 27,49 |
71 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 15.10.2014 | 10:56:57 | 11:35:45 | COCUKLAR ICIN | 0,92 | 5,96 | 15,39 |
72 | VIKINGLER | TRT COCUK | 15.10.2014 | 12:26:07 | 13:00:26 | COCUKLAR ICIN | 0,91 | 6,40 | 14,27 |
73 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 15.10.2014 | 19:23:10 | 19:24:23 | HABER/BILGI | 0,91 | 2,80 | 32,32 |
74 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 15.10.2014 | 06:44:01 | 10:00:05 | HABER/BILGI | 0,90 | 11,46 | 7,84 |
75 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 15.10.2014 | 13:01:01 | 15:05:01 | EGLENCE | 0,89 | 7,11 | 12,51 |
76 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 15.10.2014 | 12:22:43 | 13:03:51 | DIZILER | 0,88 | 6,19 | 14,24 |
77 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 15.10.2014 | 12:05:23 | 12:20:01 | COCUKLAR ICIN | 0,87 | 5,77 | 15,09 |
78 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 15.10.2014 | 12:55:16 | 13:53:26 | KULTUREL | 0,86 | 6,64 | 12,95 |
79 | TEL ALI | TRT COCUK | 15.10.2014 | 19:44:43 | 19:54:44 | COCUKLAR ICIN | 0,86 | 2,47 | 34,67 |
80 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 15.10.2014 | 18:30:00 | 19:23:05 | HABER/BILGI | 0,85 | 3,10 | 27,40 |
81 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 15.10.2014 | 09:29:08 | 09:50:28 | DIZILER | 0,84 | 6,88 | 12,20 |
